به گزارش «اخبار خودرو»،قیمت انواع موتورسیکلت در بازار امروز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
| مدل | قیمت (تومان) | 
| سوزوکی مدل Inazuma 250 | 210,000,000 | 
| وسپا GTS250 | 200,000,000 | 
| وسپا پریماورا Yacht Club 150 | 200,000,000 | 
| وسپا اسپرینت 150 | 155,000,000 | 
| وسپا مدل پریماورا 150 | 150,000,000 | 
| موندیال 250 | 140,000,000 | 
| مدلی 150 | 140,000,000 | 
| موندیال 250 | 140,000,000 | 
| هندا ADV 150 | 120,000,000 | 
| کویر C2 | 120,000,000 | 
| بنللی مدل لئونچینو | 99,000,000 | 
| لاکی 250 | 86,000,000 | 
| آپاچی 200 | 80,000,000 | 
| سوزوکی 150 | 75,000,000 | 
| گلکسی NH180 | 65,000,000 | 
| آپاچی 160 | 65,000,000 | 
| لاکی VF3 185 | 58,000,000 | 
| گلکسی NA180 | 57,300,000 | 
| تریل روان مدل QM200 | 56,500,000 | 
| تی وی اس مدل RockZ | 55,000,000 | 
| لاکی 180 | 52,000,000 | 
| رادیسون 250 | 52,000,000 | 
| گلکسی J200 | 52,000,000 | 
| گلکسی SR200 | 50,000,000 | 
| TVS مدل وگو 110 | 49,000,000 | 
| مدل ژوپیتر110 | 45,000,000 | 
| هیرو | 42,000,000 | 
| استار HLX150 | 39,000,000 | 
| TVS مدل HLX 150 cc | 39,000,000 | 
| گلکسی X125 | 38,200,000 | 
| گلکسی SR130 | 35,200,000 | 
| هرم اسپید 130 | 32,000,000 | 
| رادیسون 125 | 32,000,000 | 
| رهرو mw150 | 30,000,000 | 
| رهرو ۲۰۰ | 28,000,000 | 
| لاکی MI 1500 W | 25,000,000 | 
| احسان 125 استارتی | 24,000,000 | 
| CRF 200 فلات | 57,500,000 | 
| 200 همتاز | 32,000,000 | 
| نامی 125 استارتی نیرو محرکه | 25,000,000 | 
| سوپر 150 همتاز | 39,500,000 | 
| نامی 200 نیرو محرکه | 28,500,000 | 
| نامی 150 نیرو محرکه | 27,30,0000 | 
| کافه ریسر انژکتوری 249X پیشتاز | 64,500,000 | 
| S 250 زونتس | 71,500,000 | 
| R 250 زونتس | 76,500,000 | 
| بلنتا Z 249 همتاز | 121,000,000 | 
| 125 پانیک | 36,000,000 | 
| CDI-200cc پیشتاز | 29,000,000 | 
| CDI-150cc پیشتاز | 27,300,0000 | 
| 125 پیشتاز | 26,800,000 | 
| TNT 25 بنلی | 77,800,000 | 
| TRK 249 بنلی | 105,000,000 | 
| TNT 250 بنلی | 129,700,000 | 
| اس 180 بنلی | 69,800,000 | 
| TNT 15 بنلی | 42,800,000 | 
| کاوان S دینو | 44,800,000 | 
| طرح کلیک 150 دینو | 44,500,000 | 
| هوندا اسکوپی 110 | 59،500،000 | 
 
                 
                    