این روزها اینکه قیمت برخی خودروهای ساده و کمآپشن تا چند صدمیلیون و حتی چندین میلیاردتومان رسیده تاسفبار است. درعین حال برخی کارشناسان معتقدند همچون آنچه سال گذشته تجربه کردیم، با بالا رفتن قیمت ارز و دلار، بهای خودرو نیز افزایش مییابد. اما نمیتوان منکر آن بود که رشد بهای خودرو گاه از رشد نرخ دلار نیز پیشی میگیرد. هرچند دراینباره میتوان گفت تحولات جهانی و سیاستهای داخلی و مباحث اقتصادی و تحریمها بهنوبه خود سهم چشمگیری در افزایش قیمت خودرو دارد.
بهعنوان مثال سال ۱۳۹۶ قیمت دلار ۴ هزارتومان بود و درحال حاضر اگر بهای دلار را ۵۰ هزارتومان در نظر بگیریم، ارزش این ارز حدود ۱۲ تا ۱۳ برابر رشد کرده؛ اما قیمت خودروهای وارداتی در همین بازه زمانی بیش از ۱۵ برابر و درمواردی ۱۷ یا ۱۸ برابر رشد داشته است!
متاسفانه باید گفت در پی اتخاذ سیاستهای نادرست و ناکارآمد در ماههای اخیر، فضا برای فعالیت سودجویان در بازار خودرو تا حد زیادی فراهم شده و آنها تلاش میکنند با نرخسازی در این بازار، افراد معمولی با سرمایههای خرد را نیز بهصرافت بیندازند که با سرمایهگذاری هرچه بیشتر در این بازار، بر آتش افروخته بدمند. البته این مساله مختص بازار خودرو نیست و نمونههای آن را میتوان در بازارهای موازی از جمله مسکن، طلا و دلار نیز مشاهده کرد.
اما متاسفانه خودرو بهدلیل ارتباط آن با نیاز اولیه مردم، برای سودجویان اهمیت دیگری دارد. البته نظیر آنچه در بازار خودرو کشور شاهد آن هستیم، در کمتر جایی از دنیا بهچشم میخورد و امید است مسئولان برای رفع این معضل، چاره اساسی بیندیشند. خودروهای داخلی روزگذشته افت بهای ۲ تا ۲۰ میلیونتومانی را تجربه کردند.
جایی که پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) با ۲۰ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۵۰ میلیونتومان، پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) با ۱۶ میلیونتومان کاهش ۷۸۰ میلیونتومان، رانا پلاس (۱۴۰۲) با ۱۴ میلیونتومان کاهش ۵۷۰ میلیونتومان و تارای دندهای (۱۴۰۲) با ۱۳ میلیونتومان کاهش ۷۵۲ میلیونتومان برچسب قیمت خوردند.
همچنین درمیان خودروهای چینی نیز شاهد ریزش بهای ۲۰ تا ۵۰ میلیونتومانی برخی مدلها بودیم. جایی که ریسپکت پرایم (۱۴۰۲) با ۵۰ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۶۵۰ میلیونتومان، جک S۳ (۱۴۰۲) با ۳۰ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۳۰۰ میلیونتومان و هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) با ۲۰ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۶۸۰ میلیونتومان خریدوفروش شدند.
همچنین در گروه خودروهای خارجی پریمیوم شاهد افت بهای ۵۰ میلیونتومانی برخی خودروها بودیم؛ جایی که هیوندای سانتافه با ۵۰ میلیونتومان کاهش ۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیونتومان، تویوتا CH-R فول با ۵۰ میلیونتومان کاهش ۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیونتومان و هیوندای توسان با ۵۰ میلیونتومان کاهش ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیونتومان برچسب قیمت خوردند.
همچنین درمیان خودروهای خارجی لوکس شاهد افت بهای ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیونتومانی برخی مدلها بودیم. جایی که ارزش بامو ۷۳۰Li فول با ۲۰۰ میلیونتومان کاهش به ۲۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیونتومان رسید.
خودروهای ایرانی
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
پراید 151 (1402) | 297 | 3 |
تیبا صندوقدار | 363 | 7 |
تیبا 2 | 364 | 2 |
ساینا | 360 | 0 |
ساینا S (1402) | 379 | 2 |
کوییک (1402) | 368 | 3 |
کوییک S (1402) | 380 | 3 |
کوییک R (سفید-قرمز) (1402) | 374 | 7 |
کوییک R (سفید-مشکی) (1402) | 381 | 5 |
کوییک پلاس اتومات (1402) | 463 | 4 |
شاهین (1402) | 635 | 5 |
نیسان آپشنال (1402) | 601 | 0 |
نیسان دوگانه آپشنال (1402) | 603 | 0 |
پادرا پلاس (1402) | 680 | 3 |
کارون (1402) | 816 | 4 |
پارس سال (1402) | 580 | 12 |
پارس سال سفارشی (1402) | 596 | 8 |
پژو پارس TU5 (1402) | 712 | 4 |
پژو 206 تیپ 2 (1402) | 610 | 5 |
پژو 206 پانوراما (1402) | 623 | 0 |
پژو 207 دندهای فول (1402) | 740 | 6 |
پژو 207 اتومات (1402) | 965 | 10 |
پژو 207 پانوراما (1402) | 780 | 16 |
پژو 207 پانوراما اتومات (1402) | یکمیلیارد و 50 | 20 |
پژو 207 سقف قرمز MC (1402) | 866 | 9 |
سورن پلاس با رینگ (1402) | 615 | 2 |
سورن پلاس فول (1402) | 633 | 5 |
سورن پلاس دوگانه (1402) | 660 | 4 |
رانا پلاس (1402) | 570 | 14 |
رانا پلاس پانوراما (1402) | 624 | 10 |
دنا پلاس بدون رینگ (1402) | 707 | 5 |
دنا پلاس توربو 6 دنده (1402) | 811 | 7 |
دنا پلاس اتومات (1402) | 945 | 2 |
تارا دندهای (1402) | 752 | 13 |
تارا اتومات (1402) | 939 | 5 |
وانت آریسان 2 (1402) | 410 | 3 |
خودروهای چینی
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
جک S3 (1402) | یکمیلیارد و 300 | 30 |
جک J7 (1402) | 2 میلیارد و 50 | 0 |
جک S5 نیوفیس (1402) | یکمیلیارد و 820 | 20 |
تیگو 7 معمولی (1402) | یکمیلیارد و 870 | 30 |
فونیکس تیگو 7 پرو اکسلنت (1402) | 2 میلیارد و 200 | 0 |
فونیکس تیگو 8 پرو پریمیوم (1402) | 2 میلیارد و 850 | 50 |
فونیکس تیگو 8 پرو مکس (1402) | 3 میلیارد و 700 | 50 |
ریسپکت پرایم | یکمیلیارد و 650 | 50 |
دیگنیتی پرایم (1402) | 2 میلیارد و 340 | 0 |
دیگنیتی پرستیژ (1402) | 2 میلیارد و 700 | 30 |
فیدلیتی پرایم 5 نفره (1402) | 2 میلیارد و 50 | 0 |
فیدلیتی پرایم 7 نفره (1402) | 2 میلیارد و 180 | 20 |
هایما S5 جدید | یکمیلیارد و 530 | 0 |
هایما S7 پلاس (1402) | یکمیلیارد و 680 | 20 |
هایما 8S (1402) | 2 میلیارد و 400 | 50 |
لاماری ایما (1402) | 2 میلیارد و 300 |
خودروهای خارجی پریمیوم
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
هیوندای اکسنت | 2 میلیارد و 300 | 0 |
هیوندای i20 | 2 میلیارد و 250 | 0 |
هیوندای الانترا | 3 میلیارد و 600 | 0 |
هیوندای توسان | 5 میلیارد و 350 | 50 |
هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | 5 میلیارد و 400 | 0 |
هیوندای سانتافه | 6 میلیارد و 450 | 50 |
هیوندای آزرا | 6 میلیارد و 950 | 0 |
کیا اسپورتیج GT لاین | 6 میلیارد و 50 | 50 |
کیا اپتیما GT لاین | 5 میلیارد و 450 | 0 |
کیا سراتو 2000 | 3 میلیارد و 550 | 0 |
مزدا 3 | 2 میلیارد 900 | 0 |
پژو 508 | 3 میلیارد و 900 | 0 |
پژو 2008 | 2 میلیارد و 700 | 0 |
رنو کولئوس | 5 میلیارد و 700 | 0 |
رنو تلیسمان | 4 میلیارد و 600 | 0 |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | 7 میلیارد و 750 | 0 |
تویوتا CH-R فول | 5 میلیارد و 650 | 50 |
میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | 5 میلیارد و 800 | 0 |
میتسوبیشی اوتلندر | 5 میلیارد و 600 | 0 |
نیسان ایکس تریل | 5 میلیارد و 800 | 0 |
نیسان جوک اسپرت | 3 میلیارد و 500 | 0 |
خودروهای خارجی لوکس
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
بامو 730Li فول | 25 میلیارد و 800 | 200 |
بامو 530i | 15 میلیارد و 100 | 200 |
بامو X4 2.8 | 13 میلیارد و 400 | 0 |
پورشه ماکان | 17 میلیارد و 700 | 0 |
لکسوس RX200 fsport توربو فول | 17 میلیارد و 700 | 0 |
لکسوس NX200 fsport فول | 11 میلیارد و 900 | 0 |
لکسوس NX300 هیبرید | 11 میلیارد و 300 | 0 |
فولکس تیگوان | 8 میلیارد و 200 | 100 |
فولکس پاسات | 7 میلیارد | 0 |
ولوو XC90 | 18 میلیارد و 800 | 0 |
مرسدس بنز E200 | 16 میلیارد و 200 | 0 |