خودروهای ایرانی
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۷۶ | ۰ |
پراید ۱۵۱ آپشنال | ۰ | ۳۳۵ | ۰ |
تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۴۶ | ۰ |
تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۸ | ۰ |
ساینا | ۰ | ۳۵۹ | ۰ |
ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۸۱ | ۰ |
ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۴۱۴ | ۰ |
کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۴۸ | ۰ |
کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۶۰ | ۰ |
کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۸ | ۰ |
کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۵۴ | ۱ |
کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۲۳ | ۰ |
کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۳۳ | ۰ |
شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۸۷ | ۰ |
نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۰۲ | ۵۷۷ | ۰ |
نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۶۵ | ۵۸۴ | ۰ |
پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۶۰۱ | ۶۱۴ | ۰ |
کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۴ | ۷۷۵ | ۳ |
پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | یکمیلیارد و ۵۵۰ | ۰ |
پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۲۲ | ۱ |
پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۳۶ | ۲ |
پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۵۸۹ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۶۳۹ | ۲ |
پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۱۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۶۶ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۵۵۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۵۵۵ | ۵ |
پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۱۸ | ۱ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۶۶۰ | ۵ |
پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۸۳۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۷۰۱ | ۰ |
سورن پلاس بدون رینگ | ۰ | ۸۶۴ | ۰ |
سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۷۶۱ | ۴ |
سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۳۵ | ۵ |
سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۵۶۷ | ۳ |
رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۵۹۲ | ۲ |
رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۱۲ | ۳ |
دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۵۰۳ | ۱ |
دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۵۶۵ | ۳ |
دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۶۶۲ | ۴ |
تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۷۷۳ | ۱ |
تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۸۶۳ | ۱ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۷۰۱ | ۰ |
وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۸۲۴ | ۴ |
کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۸۱ | ۴۰۴ | ۲ |
کارا دو کابین (۱۴۰۲) | ۵۰۲ | ۵۱۳ | ۰ |
خودروهای چینی
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۵۵ | یکمیلیارد و ۱۳۰ | ۰ |
جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۴۵ | یکمیلیارد و ۵۱۰ | ۰ |
کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۵۰ | یکمیلیارد و ۷۴۰ | ۱۰ |
کیامسی K۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۸۵۰ | یکمیلیارد و ۶۱۰ | ۲۰ |
کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد | ۵ |
تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۲۰ | ۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۶۸ | یکمیلیارد و ۵۶۰ | ۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۲۶۹ | یکمیلیارد و ۹۳۰ | ۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۶۳۰ | ۲ میلیارد و ۵۱۰ | ۰ |
ریسپکت پرایم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۸۳ | ۳ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ |
دیگنیتی پرایم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۳۳۰ | یکمیلیارد و ۵۷۰ | ۰ |
دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۱۱ | ۲ میلیارد و ۲۶۰ | ۴۰ |
فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۶۴ | یکمیلیارد و ۸۱۰ | ۵ |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۰ | یکمیلیارد و ۸۸۰ | ۰ |
هایما S۵ جدید | ۸۱۵ | یکمیلیارد و ۳۲۵ | ۰ |
هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۵۸۵ | یکمیلیارد و ۴۶۰ | ۰ |
هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۰ | ۲ میلیارد و ۶۰ | ۰ |
لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۶ | ۲ میلیارد و ۷۰ |
خودروهای خارجی پریمیوم
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
هیوندای اکسنت | ۰ | ۶ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
هیوندای الانترا | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۵۰ |
هیوندای توسان | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ |
هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
هیوندای سانتافه | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ |
هیوندای آزرا | ۰ | ۲ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۶ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۳ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
تویوتا CH-R فول | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
رنو کولئوس | ۰ | ۵ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
رنو تلیسمان | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۰ | ۵۰ |
میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۵ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
نیسان ایکس تریل | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۲۱ میلیارد | ۰ |
بامو ۵۳۰i | ۱۴ میلیارد | ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
بامو X۴ ۲.۸ | ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ | ۱۱ میلیارد | ۰ |
مرسدس بنز E۲۰۰ (چهارکلید) | ۰ | ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
پورشه ماکان | ۰ | ۱۶ میلیارد | ۲۰۰ |
لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۹ میلیارد و .۷۰۰ | ۰ |
ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ |