نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
ولستر . 2 ایربگ | ناموجود | وارداتی |
ولستر . 6 ایربگ 2015 | 121,500,000 | 123,570,000 |
اکسنت 2015 . فول | 101,500,000 | 104,236,000 |
اکسنت 2015 . نیمه فول | 92,000,000 | وارداتی |
هیوندای I20 فول 2015 | 88,000,000 | 88,076,000 |
هیوندای I20 نیمه فول 2015 | 83,000,000 | وارداتی |
هیوندای I30 | 134,000,000 | --- |
هیوندای I40 . صندوقدار | 166,000,000 | 169,720,000 |
هیوندای I40 . استیشن واگن | 175,000,000 | 177,240,000 |
سوناتا 2015 . اتاق جدید . نیمه فول | 148,000,000 | وارداتی |
سوناتا 2015 . YF . فول کامل | 163,000,000 | 161,200,000 |
سوناتا 2015 . LF . فول کامل با رادار | 169,000,000 | 168,620,000 |
سوناتا YF . فول 2014 | 142,000,000 | 158,023,000 |
النترا 2015 فول | 122,000,000 | 123,580,000 |
النترا 2015 نیمه فول | 109,000,000 | وارداتی |
النترا 2014 فول | 111,000,000 | --- |
النترا 2014 . دو ایربگ | 103,000,000 | وارداتی |
سنتنیال 4 نفره ( ایکاس ) | 426,000,000 | 365,059,000 |
سنتنیال 5 نفره ( ایکاس ) | ناموجود | --- |
آزرا ( گرنجور ) فول 2014 | 242,000,000 | 216,723,000 |
جنسیس 2013 | 280,000,000 | 238,004,000 |
جنسیس . اتاق جدید 2015 | --- | 276,859,000 |
جنسیس کوپه . اتاق جدید | 233,000,000 | --- |
توسان ( IX 35 ) فول 10 ایربگ 2015 | 163,000,000 | 161,230,000 |
توسان ( IX 35 ) فول 2 ایربگ | 142,000,000 | وارداتی |
سانتافه ( IX 45 ) فول . دو دیفرانسیل 2015 | 205,000,000 | 195,700,000 |
سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل 2015 | 168,000,000 | وارداتی |
وراکروز ( IX 55 ) فول 10 ایربگ 2013 | ناموجود | 235,500,000 |
وراکروز ( IX 55 ) فول 2 ایربگ | --- | وارداتی |
هیوندای H1 - مدل 2014 | 205,000,000 | وارداتی |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
لندکروز 6 سیلندر GXR فول 2013 | 610,000,000 | 314,500,000 |
لندکروز 8 سیلندر VXR | 730,000,000 | وارداتی |
اف جی کروز - Xtreem . مدل 2014 | ناموجود | 230,000,000 |
فورچونر . VX . اتاق جدید | 350,000,000 | وارداتی |
راو 4 . تیپ 1 . تک دیفرانسیل | 168,000,000 | 179,500,000 |
راو 4 . تیپ 2 . تک دیفرانسیل | 173,000,000 | --- |
راو 4 . تیپ 2 . دو دیفرانسیل 2014 - نیمه فول | 171,000,000 | 175,000,000 |
راو 4 . تیپ 2 . دو دیفرانسیل 2014 - فول | 187,000,000 | 189,500,000 |
راو 4 . تیپ 2 . دو دیفرانسیل 2015 | 207,000,000 | 210,000,000 |
راو 4 . تیپ 3 . دو دیفرانسیل 2014 | 206,000,000 | 212,000,000 |
راو 4 . تیپ 3 . دو دیفرانسیل 2015 | ناموجود | 225,000,000 |
پرادو TX دو در آفرود / فول 9 ایربگ | 289,000,000 | 220,000,000 |
پرادو TXL چهار در آفرود . فول | 340,000,000 | وارداتی |
پرادو VX چهار در آفرود . فول | ناموجود | --- |
پرادو VX چهار در آنرود . فول | ناموجود | 325,000,000 |
هایلوکس دیزل 2.5 - دنده ای | 145,000,000 | 139,920,000 |
هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل | 156,000,000 | 150,000,000 |
هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - اکستریم | 175,000,000 | 160,000,000 |
هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - لیمیتد | 163,000,000 | 155,000,000 |
GT 86 . با کیت بدنه و بال بلند | 159,000,000 | وارداتی |
GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | 150,000,000 | وارداتی |
آریون . گراند | ناموجود | وارداتی |
آریون . SE | ناموجود | --- |
کمری GL . مدل 2015 | 148,000,000 | 136,500,000 |
کمری GLX اسپشیال 2014 | 168,000,000 | 169,000,000 |
کمری GLX اس اسپشیال 2014 | 176,000,000 | 179,000,000 |
کمری GLX اس اسپشیال 2015 | 187,000,000 | 195,000,000 |
کمری SE | --- | وارداتی |
کمری XLE . فول 2015 | به زودی | وارداتی |
یاریس هاچ بک 2015 | 109,000,000 | 109,000,000 |
یاریس صندوقدار - تیپ 2 | 107,000,000 | --- |
یاریس صندوقدار - تیپ 3 | 112,000,000 | 114,000,000 |
کرولا XLI مدل 2015 | 122,000,000 | 121,500,000 |
کرولا XLI اسپشیال 2015 | 129,000,000 | 129,900,000 |
کرولا GLI فول | 125,000,000 | 129,600,000 |
کرولا GLI . مدل 2015 . دو ایربگ | 126,000,000 | وارداتی |
کرولا GLI . مدل 2015 . فول کامل | 132,000,000 | 143,000,000 |
هایس 2.7 سقف بلند | 189,000,000 | 168,000,000 |
هایس 2.7 سقف معمولی | 158,000,000 | 148,000,000 |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
ریو 4 درب 1400 | 107,000,000 | 100,890,000 |
ریو 5 درب 1400 | ناموجود | 97,659,000 |
موهاوی 8 سیلندر | ناموجود | 214,948,000 |
کادنزا . فول 2013 | 215,000,000 | --- |
کادنزا . فول 2014 | 250,000,000 | 211,356,000 |
سورنتو اتاق جدید . 10 ایربگ | 235,000,000 | 215,136,000 |
سورنتو اتاق جدید . 2 ایربگ | ناموجود | وارداتی |
اسپورتیج . فول 2.0 | --- | وارداتی |
اسپورتیج فول 2.4 - مدل 2015 | 156,000,000 | 163,430,000 |
اپتیما 2014 . فول 10 ایربگ | 140,000,000 | 158,000,000 |
اپتیما 2014 . فول 2 ایربگ | --- | وارداتی |
اپتیما 2015 . فول 10 ایربگ + رادار | 157,000,000 | 161,240,000 |
سراتو 1.6 - 2014 | ناموجود | وارداتی |
سراتو 2.0 - 2014 | 119,000,000 | 128,970,000 |
سراتو 2.0 - فول کامل . 2015 | 122,000,000 | 135,449,000 |
سراتو کوپه 2.0 - اتاق جدید 2015 | 133,000,000 | 133,290,000 |
سول EX اتوماتیک 1.6 - فول 2015 | 130,000,000 | 132,250,000 |
پیکانتو 2015 | 69,000,000 | 71,965,000 |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
320 نیمه فول | 265,000,000 | 269,100,000 |
320 فول | 290,000,000 | 291,500,000 |
320 لاکچری مدل 2015 | 340,000,000 | 336,000,000 |
320 فول - کیت M مدل 2015 | 355,000,000 | 349,600,000 |
328 جی تی 2015 - کیت M | 365,000,000 | 394,300,000 |
328 اسپرت 2015 | 345,000,000 | 409,700,000 |
328 فول 2015 - کیت M | 390,000,000 | 419,000,000 |
335 کروک | --- | وارداتی |
420 گرن کوپه ( لاکچری ) | --- | 474,500,000 |
420 گرن کوپه ( اسپورت ) | --- | 374,400,000 |
420 کوپه ( لاکچری ) | --- | 384,500,000 |
428 گرن کوپه ( کیت M ) | --- | 414,000,000 |
428 گرن کوپه ( اسپورت ) | 420,000,000 | 399,000,000 |
428 گرن کوپه ( لاکچری ) | --- | 399,000,000 |
428 کروک 2015 | 485,000,000 | وارداتی |
520 فول 2015 | 325,000,000 | 349,000,000 |
520 فول - کیت M . مدل 2015 | 375,000,000 | 419,600,000 |
523 فول | ناموجود | وارداتی |
528 فول 2015 | 395,000,000 | 352,000,000 |
528 فول - کیت M مدل 2015 ( TV DVD ) | 438,000,000 | 449,000,000 |
528 فول 2015 - کیت M تیپ Individual | 475,000,000 | 460,000,000 |
M6 فول 2014 | 1,850,000,000 | وارداتی |
650 کوپه | --- | وارداتی |
650 کروک فول 2014 | 1,680,000,000 | وارداتی |
650 گرند | 1,050,000,000 | وارداتی |
760 LI فول 2015 | --- | وارداتی |
Z4 20I . فول 2014 | 320,000,000 | 330,000,000 |
Z4 20I مدل 2015 - کیت M | --- | 379,600,000 |
Z4 23I | 320,000,000 | وارداتی |
Z4 28I نیمه فول 2014 | 305,000,000 | وارداتی |
Z4 28I فول 2014 | 350,000,000 | 363,000,000 |
Z4 28I مدل 2015 - کیت M | 390,000,000 | 419,400,000 |
Z4 30I | 425,000,000 | وارداتی |
Z4 35I | 450,000,000 | وارداتی |
X1 تیپ 1.8 | 240,000,000 | 231,000,000 |
X1 تیپ 1.8 - مدل 2015 | 265,000,000 | 279,000,000 |
X1 تیپ 1.8 - مدل 2015 . کیت M | 316,000,000 | 335,000,000 |
X1 تیپ 2.0 | ناموجود | وارداتی |
X1 تیپ 2.0 - کیت M | 260,000,000 | --- |
X1 تیپ 2.8 | 295,000,000 | 308,000,000 |
X1 تیپ 2.8 - کیت M مدل 2015 | 340,000,000 | 367,400,000 |
X3 تیپ 2.0 | ناموجود | وارداتی |
X3 تیپ 2.8 - مدل 2015 | 375,000,000 | 439,000,000 |
X3 تیپ 2.8 - کیت M مدل 2015 | 430,000,000 | 449,500,000 |
X3 تیپ 3.0 مدل 2015 | 390,000,000 | وارداتی |
X3 تیپ 3.5 | ناموجود | وارداتی |
X4 تیپ 2.8 ( بدون LED ) | 432,000,000 | 449,500,000 |
X4 تیپ 2.8 ( با LED ) | --- | 459,500,000 |
X4 تیپ 2.8 ( کیت M ) | --- | 474,500,000 |
X5 تیپ 3.5 | 1,050,000,000 | وارداتی |
X5 تیپ 3.5 - اتاق جدید 2014 | 1,550,000,000 | وارداتی |
X6 تیپ 3.5 | 910,000,000 | وارداتی |
X6 تیپ 5.0 | 990,000,000 | وارداتی |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
B180 فول | ناموجود | --- |
C180 فول | ناموجود | --- |
C200 فول - مانیتور کوچک | 301,000,000 | 250,000,000 |
C200 فول - مانیتور بزرگ | 312,000,000 | --- |
C200 فول - اتاق جدید 2015 | 360,000,000 | وارداتی |
C300 فول | ناموجود | --- |
C350 فول | ناموجود | --- |
E200 . اتاق جدید . نیمه فول | 345,000,000 | وارداتی |
E200 . اتاق جدید . فول | 395,000,000 | 350,000,000 |
E200 کروک . اتاق جدید | 550,000,000 | --- |
E250 فول | 496,000,000 | 405,000,000 |
E300 فول | ناموجود | --- |
E350 فول | 890,000,000 | --- |
E350 کروک 2014 | --- | 655,000,000 |
E350 کوپه 2013 | ناموجود | --- |
S350 فول 2013 | 830,000,000 | --- |
S500 فول 2013 | --- | 650,000,000 |
S550 فول 2013 | ناموجود | --- |
S500 جدید . 5 نفره | 2,680,000,000 | --- |
S500 جدید . 4 نفره | 2,800,000,000 | --- |
S500 جدید . 4 نفره . فول 2015 | 3,050,000,000 | 1,800,000,000 |
S500 جدید کوپه . 4 نفره . فول 2015 | 2,980,000,000 | وارداتی |
SL 350 فول | ناموجود | --- |
SL 500 فول | ناموجود | --- |
SLK 350 فول | ناموجود | --- |
CL 500 فول | 1,300,000,000 | --- |
CL 600 فول | ناموجود | --- |
CLS 350 فول | ناموجود | --- |
CLS 500 فول | 1,130,000,000 | --- |
CLS 550 فول | ناموجود | --- |
GLK 350 فول 2013 | 660,000,000 | --- |
GLK 350 فول 2014 | 970,000,000 | --- |
ML 350 فول | ناموجود | --- |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
کایمن S | ناموجود | --- |
باکستر S | ناموجود | --- |
911 کررا | 1,480,000,000 | --- |
911 اس | 1,130,000,000 | --- |
کاین 6 سیلندر | 860,000,000 | --- |
کاین 8 سیلندر | 1,180,000,000 | --- |
کاین 8 سیلندر توربو | 1,350,000,000 | --- |
کاین GTS | 1,420,000,000 | --- |
ماکان 2.0 فول 2015 | 630,000,000 | --- |
پانامرا 8 سیلندر توربو | 1,360,000,000 | --- |
پانامرا 8 سیلندر توربو . اتاق جدید 2015 | 1,630,000,000 | --- |
پانامرا 8 سیلندر | 1,160,000,000 | --- |
پانامرا 6 سیلندر | 850,000,000 | --- |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
RX 450 . فول 2015 | 450,000,000 | وارداتی |
RX 350 . فول 2013 | 620,000,000 | وارداتی |
LX 570 آفرود 2014 | 905,000,000 | وارداتی |
ES 250 فول 2015 | 290,000,000 | 310,000,000 |
ES 350فول | 450,000,000 | وارداتی |
GS250 - تیپ 2 | 307,000,000 | 289,000,000 |
GS250 - تیپ 3 | 340,000,000 | 335,000,000 |
GS250 فول - F Sport | 362,000,000 | 370,000,000 |
GS250 فول - Platinum | --- | 375,000,000 |
IS250 فول - 6 سیلندر 2015 | 270,000,000 | 305,000,000 |
IS250 فول - F Sport . مدل 2015 | 317,000,000 | 330,000,000 |
IS 300 فول کامل | ناموجود | --- |
IS 300 کروک با رادار | 390,000,000 | وارداتی |
CT200 H هیبریدی - فول 2015 | 216,000,000 | 219,500,000 |
CT200 H هیبریدی - نیمه فول 2014 | 186,000,000 | --- |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
ام جی 3 . فول | 81,200,000 | 69,660,000 |
ام جی 6 . فول جی تی 2015 | 118,500,000 | --- |
ام جی 6 . فول جی تی 2014 | 114,000,000 | 114,318,000 |
ام جی 6 . فول مگنت 2014 | 113,200,000 | 113,238,000 |
ام جی 350 مدل 2014 | 86,000,000 | 89,640,000 |
ام جی 350 مدل 2015 | 89,300,000 | 94,320,000 |
ام جی 550 | ناموجود | --- |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
کوراندو 2015 - اپتیموم | 117,000,000 | 109,990,000 |
کوراندو 2015 - پریمیوم | ناموجود | 126,360,000 |
اکتیون جدید . لاکچری | 131,000,000 | 133,600,000 |
اکتیون جدید . کامفورت | 118,000,000 | 115,560,000 |
ون رودیوس | 145,000,000 | رامک خودرو |
کایرون | 159,000,000 | --- |
رکستون | ناموجود | --- |
رکستون جدید | 181,000,000 | 187,000,000 |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
اسکالا 1600 تیپ PE | ناموجود | 101,880,000 |
اسکالا 1600 تیپ SE | ناموجود | 105,120,000 |
اسکالا 2000 تیپ E2 | 106,000,000 | 104,900,000 |
اسکالا 2000 تیپ E4 | 118,000,000 | 114,900,000 |
اسکالا 2000 تیپ E4 - فول 2015 | 131,000,000 | 127,000,000 |
اسکالا کوپه 2015 | ناموجود | --- |
اسکالا کروک | 201,000,000 | 172,900,000 |
فلوئنس E2 | 114,000,000 | 101,900,000 |
فلوئنس E4 | 133,000,000 | 115,900,000 |
فلوئنس - دنده دستی 2015 | 94,000,000 | 93,700,000 |
سفران 2.0 - PE | 135,000,000 | 107,900,000 |
سفران 2.0 - SE | 148,000,000 | 126,900,000 |
سفران 2.5 - PE | 160,000,000 | 139,900,000 |
سفران 2.5 - LE | 182,000,000 | 164,900,000 |
داستر 2000 تک دیفرانسیل | 98,500,000 | 94,900,000 |
داستر 2000 دو دیفرانسیل | 105,000,000 | 99,800,000 |
ترافیک | --- | 140,400,000 |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
امگراند 7 صندوقدار . دنده ای | 67,500,000 | ناموجود |
امگراند 7 صندوقدار . اتوماتیک | 78,500,000 | 85,980,000 |
امگراند RV-7 هاچ بک . دنده ای | 69,300,000 | ناموجود |
امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک | 80,800,000 | 87,065,000 |
امگراند X7 | 104,000,000 | 112,847,000 |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
4C . فول 2015 | به زودی | به زودی |
جولیتا . فول 2015 | 160,000,000 | 165,500,000 |
جولیتا . نیمه فول | 150,000,000 | آلفا موتور |
میتو . فول 2015 | 146,000,000 | 143,000,000 |
میتو . نیمه فول | --- | آلفا موتور |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
گیبلی - کامل ترین آپشن 2015 | 1,880,000,000 | آرتاتک موتور |
کواتروپورته | 980,000,000 | آرتاتک موتور |
کواتروپورته S | 1,470,000,000 | آرتاتک موتور |
کواتروپورته GTS . فول 2014 | 2,010,000,000 | --- |
گرن کابریو 2014 | 1,910,000,000 | آرتاتک موتور |
گرن کابریو S . فول 2014 | 1,960,000,000 | آرتاتک موتور |
گرن توریسمو | 1,025,000,000 | آرتاتک موتور |
گرن توریسمو S | 1,100,000,000 | آرتاتک موتور |
گرن توریسمو ام سی استراداله 2014 | 1,680,000,000 | آرتاتک موتور |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
فولکس پاسات | 257,000,000 | --- |
فولکس بیتل کروک | 253,000,000 | 259,500,000 |
فولکس بیتل هاچ بک | 203,000,000 | 247,500,000 |
مینی کوپر S | --- | --- |
مینی ماینر | --- | --- |
ون اویکو - 11 نفره | 78,000,000 | --- |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
C70 کروک | 262,000,000 | 309,300,000 |
C30 | 195,000,000 | 175,000,000 |
V40 R-Design | 239,000,000 | 249,300,000 |
V40 R-Design Plus | 260,000,000 | 269,300,000 |
XC60 Selux | 252,000,000 | 238,100,000 |
XC60 R-Design | 264,000,000 | 261,200,000 |
XC60 R-Design Plus | 312,000,000 | 300,000,000 |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
سیویک تیپ 1 - LX | ناموجود | فامیلی موتور |
سیویک تیپ 2 - EX | 125,000,000 | فامیلی موتور |
سیویک تیپ 3 - EXI | ناموجود | فامیلی موتور |
سیویک تیپ 4 - VTI | 141,000,000 | فامیلی موتور |
آکورد تیپ 1 - DX | ناموجود | فامیلی موتور |
آکورد تیپ 2 - LXB | 168,000,000 | فامیلی موتور |
آکورد تیپ 3 - EXA | 182,000,000 | فامیلی موتور |
آکورد تیپ 4 - EXB | 194,000,000 | 179,000,000 |
کراس تور | به زودی | فامیلی موتور |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
میراژ | --- | 69,900,000 |
لنسر تیپ 1 اتوماتیک | 93,000,000 | 96,870,000 |
لنسر تیپ 1 اتوماتیک - پلاس | 99,000,000 | 98,870,000 |
لنسر تیپ 2 اتوماتیک | 103,000,000 | ناموجود |
لنسر تیپ 2 دنده ای | 92,000,000 | ناموجود |
لنسر 1.8 - تیپ 4 مدل 2014 | 119,000,000 | ناموجود |
لنسر 1.8 - تیپ 4 مدل 2015 | 126,500,000 | 126,236,000 |
ASX 2013 - نیم فول | 133,000,000 | ناموجود |
ASX 2015 - نیم فول | 145,000,000 | 138,560,000 |
ASX 2015 - تمام فول | 166,000,000 | 159,664,000 |
اوتلندر 2014 | --- | 174,900,000 |
اوتلندر 2015 | --- | 182,900,000 |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
لگاسی 2014 | ناموجود | 208,800,000 |
لگاسی 2015 | ناموجود | 208,800,000 |
اوت بک | ناموجود | 199,000,000 |
فارستر 2015 | ناموجود | 204,120,000 |
ایکس وی 2015 | ناموجود | 181,440,000 |
ایمپرزا | ناموجود | 118,000,000 |
بی.آر.زد | --- | --- |
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
آسترا هاچ بک توربو 1.4 | به زودی | 150,120,000 |
آسترا صندوقدار توربو 1.4 | به زودی | 153,360,000 |
آسترا هاچ بک توربو 1.6 | به زودی | 160,920,000 |
آسترا صندوقدار توربو 1.6 | به زودی | 164,160,000 |
کورسا دنده ای 2014 | --- | 92,068,200 |
کورسا اتوماتیک 2014 | --- | 94,500,000 |
اینزیگنیا | --- | به زودی |
موکا | --- | به زودی |
آدام | --- | به زودی |
کد خبر: 58381
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۱
- چاپ
جدیدترین قیمت انواع خودرو وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش اعلام شد.
به گزارش دنیای خودرو، قیمت ها به شرح زیر اعلام شده است: