مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|
کمری هیبرید LE مدل ۲۰۱۵ | ۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |||
کمری هیبرید XLE مدل ۲۰۱۶ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||
تویوتا هایلوکس دیزلی | موجود نیست | موجود نیست | |||
تویوتا راو ۴ ۲۰۱۵ تیپ ساده | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |||
تویوتا راو فور ۲۰۱۵ دو دف تیپ ۳ | ۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||
تویوتا راو فور ۲۰۱۵ دو دف تیپ ۴ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | |||
تویوتا راو فور نیو فیس ۲۰۱۶ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||
تویوتا راو فور نیو فیس ۲۰۱۶ + صندوق برقی | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | |||
تویوتا فورچونر VX | اتاق جدید | موجود نیست | موجود نیست | ||
تویوتا کرولا ۲۰۰۰cc مدل ۲۰۱۵ | GLI 2000cc | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||
تویوتا کرولا ۲۰۱۵ | XLI | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||
تویوتا کرولا GLI | فول | ۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
تویوتا کرولا GLi فول ۲۰۱۶ | ۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |||
تویوتا کرولا XLI نیمه فول | نیمه فول | ۱۰۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
تویوتا کمری GL | GL اسپشیال ۲۰۱۶ | ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کمری GLX مدل ۲۰۱۵ | موجود نیست | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||
کمری LE مدل ۲۰۱۵ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||
کمری SE مدل ۲۰۱۶ | مدل SE اتاق جدید | موجود نیست | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کمری XLE مدل ۲۰۱۶ (هیبرید) | موجود نیست | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | |||
کمری XLi مدل ۲۰۱۶ (هیبرید) | موجود نیست | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||
تویوتا هایس سقف بلند | ون هایس | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
تویوتا هایلوکس بنزینی | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |||
تویوتا هایلوکس بنزینی - بیسیک ۲۰۱۶ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |||
تویوتا هایلوکس بنزینی -دودیفرانسیل | موجود نیست | موجود نیست | |||
تویوتا یاریس هاچ بک | هاچ بک ۲۰۱۵ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
تویوتا یاریس هاچ بک | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | |||
یاریس صندوق دار | ۱۵۰۰ cc مدل ۲۰۱۶ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کد خبر: 166778
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۳
- چاپ
قیمت انواع محصولات تویوتا در نمایندگی و بازار