مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|
هیوندای i20 2016 | تیپ۶ | ۸۴,۴۱۲,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
هیوندای آزرا - گرنجور ۲۰۱۴ | موجود نیست | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |||
هیوندا اکسنت ۲۰۱۶ | ۱۰۶,۱۳۲,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | |||
هیوندای اکسنت نیمه فول | موجود نیست | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |||
النترا | دو ایربگ ۲۰۱۶ | موجود نیست | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
هیوندای النترا | فول ۲۰۱۶ | موجود نیست | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
هیوندای النترا | فول کامل ۲۰۱۶ نیوفیس | موجود نیست | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
هیوندا توسان TL 2016 | ۱۷۸,۷۶۵,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |||
هیوندای توسان IX35 | (ده ایربگ) | ۱۶۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
هیوندای سانتافه ix45 تک دیفرانسیل | موجود نیست | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |||
هیوندای سانتافه ix45 فول ۱۰ ایربگ | ۲۴۰۰ cc مدل ۲۰۱۶ | ۲۱۳,۴۳۸,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
هیوندای سوناتا (فول آپشن) | LF | موجود نیست | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
هیوندای سوناتا ۲۰۱۵ | نیمه فول- اتاق جدید ۲۰۱۵ | موجود نیست | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
هیوندای ولاستر ۲۰۱۶ | شش ایربگ | ۱۲۴,۵۰۷,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
هیوندای i40 استیشن واگن | هیوندای i40 استیشن واگن استاندارد اروپا | ۱۸۷,۴۵۸,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
هیوندای i40 صندوقدار | ۱۷۳,۳۳۷,۰۰۰ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کد خبر: 173624
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۸
- چاپ