درچنین شرایطی که بازار خودروهای داخلی، چینی و مدلهای خارجی تا حدی بهآرامش رسیده است، انتظار میرود خرید و فروش در بازار آزاد رنگ و بوی دیگری بهخود بگیرد. اتفاقی که متاسفانه دقیقا برعکس آن رخ داده است و اغلب کسانی که در بازار حضور دارند فروشنده هستند و خریداران امیدوار بهادامه روند نزولی قیمتها، فعلا دست از خرید کشیدهاند. این درشرایطی است که از مدتی قبل خبرهایی مبنی بر مهار قیمت خودرو با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بازار بهگوش میرسد. جایی که کارشناسان معتقدند تا زمانی که دلالان شرایط و فرصتی برای سودجویی داشته باشند، از هیچ تلاشی برای افزایش ثروت خود پرهیز نمیکنند.
بنابراین طرح مالیات بر عایدی سرمایه میتواند انگیزه این افراد سودجو را کم کند. طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از ابزارهای مالیاتی است که میتواند در تنظیم بازار نقشآفرین باشد. بر این اساس در بازارهایی که دلالان حضور پیدا کردند، از طریق طرح مالیات بر عایدی میتوان نرخ کالاها و بهخصوص خودرو را مهار و کنترل کرد.
این طرح که اکنون در شوراینگهبان است، حوزههایی را هدف قرار داده که طی سالها، مورد سوءاستفاده واقع شده است. بر این اساس با نهایی شدن این طرح، رویه خریدوفروش در بازارهای خودرو، ارز، طلا و جواهرات و مسکن تغییر خواهد کرد.
بهنظر میرسد نخستین گروهی که از این بازارها خارج خواهند شد، آماتورها و افرادی هستند که تخصصی در خریدوفروش خودرو ندارند و تنها تحتتاثیر برخی تحلیلها و حرفها در این بازار حضور دارند. البته افرادی که سالها در این حوزه فعالیت کردند، در برابر اجرای چنین قانونی مقاومت خواهند کرد. بهاین ترتیب بهنظر میرسد با تنظیم مناسب آییننامه طرح مالیات بر عایدی سرمایه، میتوان جلو برخی از این سودجوییها را گرفت.
برخی خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۲۰ میلیونتومانی را تجربه کردند. جایی که پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) با ۲۰ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۲۵ میلیونتومان، پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) با ۱۴ میلیونتومان کاهش ۹۳۲ میلیونتومان، دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) با ۱۳ میلیونتومان کاهش ۷۹۲ میلیونتومان و پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) با ۱۰ میلیونتومان کاهش ۲۸۸ میلیونتومان برچسب قیمت خوردند.
همچنین درمیان خودروهای چینی نیز شاهد ریزش بهای ۱۰ تا ۸۰ میلیونتومانی برخی مدلها بودیم. جایی که فونیکس تیگو ۸ پرومکس (۱۴۰۲) با ۸۰ میلیونتومان کاهش ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیونتومان، دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) با ۴۰ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۶۱۰ میلیونتومان و هایما ۸S (۱۴۰۲) با ۳۰ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیونتومان خریدوفروش شدند.
همچنین در گروه خودروهای خارجی پریمیوم شاهد افت بهای ۵۰ میلیونتومانی برخی مدلها بودیم. جایی که ارزش میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV با ۵۰ میلیونتومان کاهش به ۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیونتومان، نیسان جوک اسپرت با ۵۰ میلیونتومان کاهش به ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیونتومان و پژو ۵۰۸ با ۵۰ میلیونتومان کاهش به ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیونتومان رسید.
همچنین در میان خودروهای خارجی لوکس شاهد افت بهای ۱۰۰ میلیونتومانی یک مدل خودرو بودیم. جایی که لکسوس NX۳۰۰ هیبرید با ۱۰۰ میلیونتومان کاهش ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیونتومان خریدوفروش شد.
خودروهای ایرانی
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
پراید 151 (1402) | 288 | 10 |
تیبا صندوقدار | 348 | 6 |
تیبا 2 | 356 | 4 |
ساینا | 352 | 3 |
ساینا S (1402) | 372 | 3 |
کوییک (1402) | 361 | 2 |
کوییک S (1402) | 375 | 1 |
کوییک R (سفید-قرمز) (1402) | 363 | 5 |
کوییک R (سفید-مشکی) (1402) | 376 | 2 |
کوییک پلاس اتومات (1402) | 449 | 1 |
شاهین (1402) | 617 | 5 |
نیسان آپشنال (1402) | 590 | 6 |
نیسان دوگانه آپشنال (1402) | 593 | 4 |
پادرا پلاس (1402) | 704 | 3 |
کارون (1402) | 790 | 2 |
پارس سال (1402) | 568 | 5 |
پارس سال سفارشی (1402) | 578 | 3 |
پژو پارس TU5 (1402) | 697 | 6 |
پژو 206 تیپ 2 (1402) | 600 | 5 |
پژو 206 پانوراما (1402) | 605 | 5 |
پژو 207 دندهای فول (1402) | 724 | 5 |
پژو 207 اتومات (1402) | 932 | 14 |
پژو 207 پانوراما (1402) | 757 | 7 |
پژو 207 پانوراما اتومات (1402) | یکمیلیارد و 25 | 20 |
پژو 207 سقف قرمز MC (1402) | 838 | 4 |
سورن پلاس با رینگ (1402) | 596 | 5 |
سورن پلاس فول (1402) | 620 | 0 |
سورن پلاس دوگانه (1402) | 633 | 5 |
رانا پلاس (1402) | 546 | 6 |
رانا پلاس پانوراما (1402) | 600 | 3 |
دنا پلاس بدون رینگ (1402) | 692 | 3 |
دنا پلاس توربو 6 دنده (1402) | 792 | 13 |
دنا پلاس اتومات (1402) | 916 | 4 |
تارا دندهای (1402) | 724 | 2 |
تارا اتومات (1402) | 898 | 8 |
وانت آریسان 2 (1402) | 400 | 0 |
خودروهای چینی
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
جک S3 (1402) | یکمیلیارد و 290 | 10 |
جک J7 (1402) | 2 میلیارد و 25 | 25 |
جک S5 نیوفیس (1402) | یکمیلیارد و 740 | 30 |
تیگو 7 معمولی (1402) | یکمیلیارد و 780 | 20 |
فونیکس تیگو 7 پرو اکسلنت (1402) | 2 میلیارد و 180 | 0 |
فونیکس تیگو 8 پرو پریمیوم (1402) | 2 میلیارد و 770 | 0 |
فونیکس تیگو 8 پرو مکس (1402) | 3 میلیارد و 600 | 80 |
ریسپکت پرایم | یکمیلیارد و 600 | 0 |
دیگنیتی پرایم (1402) | 2 میلیارد و 250 | 20 |
دیگنیتی پرستیژ (1402) | 2 میلیارد و 610 | 40 |
فیدلیتی پرایم 5 نفره (1402) | 2 میلیارد و 30 | 10 |
فیدلیتی پرایم 7 نفره (1402) | 2 میلیارد و 100 | 20 |
هایما S5 جدید | یکمیلیارد و 500 | 0 |
هایما S7 پلاس (1402) | یکمیلیارد و 650 | 10 |
هایما 8S (1402) | 2 میلیارد و 270 | 30 |
لاماری ایما (1402) | 2 میلیارد و 200 |
خودروهای خارجی پریمیوم
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
هیوندای اکسنت | 2 میلیارد و 250 | 0 |
هیوندای i20 | 2 میلیارد و 200 | 0 |
هیوندای الانترا | 3 میلیارد و 550 | 0 |
هیوندای توسان | 5 میلیارد و 250 | 0 |
هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | 5 میلیارد و 350 | 0 |
هیوندای سانتافه | 6 میلیارد و 350 | 0 |
هیوندای آزرا | 6 میلیارد و 850 | 50 |
کیا اسپورتیج GT لاین | 6 میلیارد و 50 | 0 |
کیا اپتیما GT لاین | 5 میلیارد و 400 | 0 |
کیا سراتو 2000 | 3 میلیارد و 500 | 0 |
مزدا 3 | 2 میلیارد 900 | 0 |
پژو 508 | 3 میلیارد و 800 | 50 |
پژو 2008 | 2 میلیارد و 700 | 0 |
رنو کولئوس | 5 میلیارد و 650 | 0 |
رنو تلیسمان | 4 میلیارد و 550 | 0 |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | 7 میلیارد و 700 | 0 |
تویوتا CH-R فول | 5 میلیارد و 600 | 0 |
میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | 5 میلیارد و 650 | 50 |
میتسوبیشی اوتلندر | 5 میلیارد و 600 | 0 |
نیسان ایکس تریل | 5 میلیارد و 700 | 0 |
نیسان جوک اسپرت | 3 میلیارد و 350 | 50 |
خودروهای خارجی لوکس
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
بامو 730Li فول | 25 میلیارد و 800 | 0 |
بامو 530i | 15 میلیارد | 0 |
بامو X4 2.8 | 13 میلیارد و 400 | 0 |
پورشه ماکان | 17 میلیارد و 700 | 0 |
لکسوس RX200 fsport توربو فول | 17 میلیارد و 500 | 0 |
لکسوس NX200 fsport فول | 11 میلیارد و 500 | 0 |
لکسوس NX300 هیبرید | 10 میلیارد و 700 | 100 |
فولکس تیگوان | 8 میلیارد و 100 | 0 |
فولکس پاسات | 6 میلیارد و 900 | 0 |
ولوو XC90 | 18 میلیارد و 600 | 0 |
مرسدس بنز E200 | 16 میلیارد و 200 | 0 |