خودروهای ایرانی
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۶۵ | ۱ |
تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۲۳ | ۰ |
تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۲ | ۰ |
ساینا | ۰ | ۳۲۳ | ۰ |
ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۴۱ | ۱ |
ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۶۲ | ۰ |
ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۳۸۱ | ۰ |
کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۲۵ | ۱ |
کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۳۶ | ۲ |
کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۲۶ | ۱ |
کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۳۰ | ۱ |
کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۳۹۱ | ۳ |
کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۰۰ | ۱ |
شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۳۳ | ۴ |
نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۵۷۴ | ۰ |
نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۵۸۲ | ۰ |
پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۰۰ | ۰ |
کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۷۰ | ۰ |
پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۴۰۰ | ۳۰ |
پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۴۸۴ | ۲ |
پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۴۹۹ | ۲ |
پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۳۲ | ۳ |
پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۵۸۵ | ۴ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۷۸ | ۲ |
پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۱۵ | ۵ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۰۲ | ۲ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۴۹۸ | ۲ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۵۵ | ۱ |
پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۰۰ | ۲ |
پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۴۸ | ۳ |
پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۳۲ | ۵ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۷۶۲ | ۸ |
پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۶۹۸ | ۶ |
سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۲۴ | ۱ |
سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۵۳۵ | ۴ | |
سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۴۸ | ۵ |
سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۵۸۵ | ۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۴۷۰ | ۳ |
رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۰۶ | ۶ |
دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۵۹۷ | ۰ |
دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۰۰ | ۳ |
دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۷۸۷ | ۰ |
تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۳۲ | ۴ |
تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۴۸ | ۷ |
وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۷۲ | ۱ |
کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۴۸ | ۵۰۲ | ۲ |
خودروهای چینی
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
جک S۳ (۱۴۰۲) | ۸۰۴ | ۹۵۵ | ۱۰ |
جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰۳ | یکمیلیارد و ۳۴۰ | ۱۰ |
کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۴ | یکمیلیارد و ۴۳۰ | ۱۵ |
کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۴۲۵ | ۵ |
امویام X۲۲ پرو اتومات (۱۴۰۲) | ۸۷۰ | ۹۳۰ | ۱۰ |
امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۹ | یکمیلیارد و ۳۱۰ | ۲۰ |
تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۱۰ | ۱۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۶۶ | یکمیلیارد و ۷۷۰ | ۱۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۹۳ | ۲ میلیارد و ۳۳۰ | ۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۱۱۶ | ۲ میلیارد و ۸۶۰ | ۱۵ |
فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۲۵ | یکمیلیارد و ۸۶۰ | ۲۰ |
فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۹۹ | یکمیلیارد و ۴۴۰ | ۱۰ |
دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | ۲ میلیارد و ۳۰ | ۲۰ |
فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۵۸۰ | ۱۰ |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۶۰۵ | ۱۵ |
هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۱۹۰ | ۱۰ |
هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | یکمیلیارد و ۳۰۵ | ۵ |
هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۹ | یکمیلیارد و ۸۴۰ | ۱۰ |
خودروهای خارجی پریمیوم
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ |
هیوندای سانتافه | ۰ | ۵ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ |
هیوندای توسان | ۰ | ۴ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ |
هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ |
کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد | ۰ |
کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد و ۴۰۰ | ۵۰ |
تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد | ۰ |
تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ |
رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۸۰۰ | ۵۰ |
میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد | ۵۰ |
میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ |
نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۵۰ | ۵۰ |
خودروهای خارجی لوکس
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ | ۲۰۰ |
بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ |
بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۱۰ میلیارد | ۰ |
مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
پورشه ماکان | ۰ | ۱۳ میلیارد | ۲۰۰ |
لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۹ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۸ میلیارد و ۶۰۰ | ۱۰۰ |
ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۱۰۰ | ۲۰۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده اس